Strategy Tester Report
Alpari-MT5 (Build 1940)
Settings
Expert: Intersection_Optimization
Symbol: EURCHF
Period: H1 (2015.01.05 - 2018.11.03)
Inputs: startTradeHour=6
startTradeMin=0
useEndTrade=0
stopTradeHour=3
stopTradeMin=0
stopTradeFridayHour=19
stopTradeFridayMin=0
fixedVolume=0.1
volumeProc=1
takeProfitBars=3
minTakeProfit=600
profitTrendChange=0
stopLoss=0
sleepNextBars=2
lifeTimePos=6240
candleFilter=1400
useTrail=1
startTrail=100
useAverage=1
pipDD=1000
averageProfitProc=5.5
volumeAvgPos=1
ind1=SAR indicator settings
sarStep=0.08
sarMaximum=0.13
ind2=Intersection indicator settings
Osc=13
BackStep=0
LevDPl=15
LevDPr=1
period=0
ma_method=0
ma_shift=0
applied_price=5
numBuff=0
fast_ema_period=216
slow_ema_period=24
signal_period=78
Kperiod=13
Dperiod=5
slowing=3
price_field=0
b=0.7
ShowBars=485
i_1=Hedging module settings
useHedge=0
dd_For_Hedge=200
coefficient_Hedge=0.8
intervalHedge=5
hedgeDDpercent=10
i_2=Targeted profit settings
useTarget=1
useDateFixingTargetValue=0
dateFixingTargetValue=1514938200
targetProfitPair=10.0
targetProfitDate=1
i_3=Panel settings
showInfoPanel=1
clrBG=5197615
sizeFont=10
clrTxt=16777215
valuePlus=65280
valueMinus=255
i_4=Additional settings
useSoundOpen=1
soundOpen=open_pos_eng.wav
useSoundProfit=1
soundProfit=fixed_profit_eng.wav
useSoundLoss=1
soundLoss=fixed_loss_eng.wav
useSoundHedge=1
soundHedge=hedged_pos_eng.wav
magicW=6004
comm=IS 2.0
slip=20
Broker: Alpari International Limited
Currency: USD
Initial Deposit: 10 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 100%
Bars: 23846 Ticks: 5672044 Symbols: 1
Total Net Profit: 138 821.60 Balance Drawdown Absolute: 1.59 Equity Drawdown Absolute: 4 139.80
Gross Profit: 161 928.27 Balance Drawdown Maximal: 8 100.15 (7.27%) Equity Drawdown Maximal: 30 285.42 (33.32%)
Gross Loss: -23 106.67 Balance Drawdown Relative: 7.27% (8 100.15) Equity Drawdown Relative: 51.08% (6 119.10)
Profit Factor: 7.01 Expected Payoff: 670.64 Margin Level: 1202.39%
Recovery Factor: 4.58 Sharpe Ratio: 0.55 Z-Score: -1.27 (79.59%)
AHPR: 1.0134 (1.34%) LR Correlation: 0.94 OnTester result: 0
GHPR: 1.0131 (1.31%) LR Standard Error: 13 781.89
Total Trades: 207 Short Trades (won %): 109 (91.74%) Long Trades (won %): 98 (91.84%)
Total Deals: 414 Profit Trades (% of total): 190 (91.79%) Loss Trades (% of total): 17 (8.21%)
Largest profit trade: 11 797.85 Largest loss trade: -7 266.64
Average profit trade: 852.25 Average loss trade: -1 359.22
Maximum consecutive wins ($): 38 (15 300.72) Maximum consecutive losses ($): 2 (-8 076.85)
Maximal consecutive profit (count): 32 885.40 (28) Maximal consecutive loss (count): -8 076.85 (2)
Average consecutive wins: 13 Average consecutive losses: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.90 Correlation (Profits,MAE): 0.26 Correlation (MFE,MAE): -0.0219
Graph
Minimal position holding time: 0:46:20 Maximal position holding time: 3268:00:00 Average position holding time: 214:13:38
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2015.01.09 01:00:002EURCHFbuy0.42 / 0.421.201061.207062015.01.09 01:00:00filledIS 2.0
2015.01.12 02:00:003EURCHFsell0.42 / 0.421.201011.195012015.01.12 02:00:00filledIS 2.0
2015.01.13 10:04:404EURCHFsell0.42 / 0.421.201092015.01.13 10:04:40filled
2015.01.15 11:30:405EURCHFbuy0.42 / 0.421.195012015.01.15 11:30:40filledtp 1.19501
2015.01.21 17:00:006EURCHFbuy0.44 / 0.440.997551.003552015.01.21 17:00:00filledIS 2.0
2015.01.21 17:46:207EURCHFsell0.44 / 0.441.002562015.01.21 17:46:20filled
2015.02.02 01:00:008EURCHFsell0.46 / 0.461.044561.035142015.02.02 01:00:00filledIS 2.0
2015.02.03 16:00:009EURCHFsell0.46 / 0.461.055142015.02.03 16:00:00filledIS 2.0_avg
2015.02.06 01:00:0010EURCHFbuy0.46 / 0.461.058011.064012015.02.06 01:00:00filledIS 2.0
2015.02.09 15:00:0011EURCHFbuy0.46 / 0.461.043492015.02.09 15:00:00filled
2015.02.09 15:00:0012EURCHFbuy0.46 / 0.461.043492015.02.09 15:00:00filled
2015.02.12 15:45:4013EURCHFsell0.46 / 0.461.058132015.02.12 15:45:40filled
2015.02.16 11:00:0014EURCHFsell0.49 / 0.491.062721.056722015.02.16 11:00:00filledIS 2.0
2015.02.16 19:35:4015EURCHFbuy0.49 / 0.491.056902015.02.16 19:35:40filled
2015.02.23 10:00:0016EURCHFsell0.50 / 0.501.075861.069862015.02.23 10:00:00filledIS 2.0
2015.02.24 06:00:0017EURCHFbuy0.50 / 0.501.076741.082742015.02.24 06:00:00filledIS 2.0
2015.02.26 08:52:4018EURCHFsell0.50 / 0.501.076842015.02.26 08:52:40filledsl 1.07684
2015.02.26 17:01:4019EURCHFbuy0.50 / 0.501.070462015.02.26 17:01:40filled
2015.03.03 04:00:0020EURCHFbuy0.52 / 0.521.070501.076502015.03.03 04:00:00filledIS 2.0
2015.03.04 03:44:4021EURCHFsell0.52 / 0.521.073372015.03.04 03:44:40filledsl 1.07337
2015.03.05 11:00:0022EURCHFsell0.54 / 0.541.068141.062142015.03.05 11:00:00filledIS 2.0
2015.03.06 13:00:0023EURCHFbuy0.54 / 0.541.070891.076892015.03.06 13:00:00filledIS 2.0
2015.03.06 19:45:4024EURCHFbuy0.54 / 0.541.067832015.03.06 19:45:40filled
2015.03.09 10:00:0025EURCHFsell0.55 / 0.551.069011.063012015.03.09 10:00:00filledIS 2.0
2015.03.11 08:36:4026EURCHFbuy0.55 / 0.551.068602015.03.11 08:36:40filledsl 1.06860
2015.03.18 23:00:0027EURCHFsell0.55 / 0.551.061751.055592015.03.18 23:00:00filledIS 2.0
2015.03.19 10:35:4028EURCHFbuy0.55 / 0.551.055592015.03.19 10:35:40filledtp 1.05559
2015.03.23 16:00:0029EURCHFbuy0.56 / 0.561.057372015.03.23 16:00:00filledIS 2.0_avg
2015.03.26 19:00:0030EURCHFsell0.56 / 0.561.050111.044112015.03.26 19:00:00filledIS 2.0
2015.03.27 04:53:4031EURCHFbuy0.56 / 0.561.049362015.03.27 04:53:40filledsl 1.04936
2015.03.30 15:00:0032EURCHFbuy0.57 / 0.571.044102015.03.30 15:00:00filledIS 2.0_avg
2015.04.07 23:00:0033EURCHFsell0.57 / 0.571.045281.039282015.04.07 23:00:00filledIS 2.0
2015.04.09 05:02:2034EURCHFbuy0.57 / 0.571.042952015.04.09 05:02:20filledsl 1.04295
2015.04.15 11:00:0035EURCHFbuy0.58 / 0.581.033622015.04.15 11:00:00filledIS 2.0_avg
2015.04.24 10:00:0036EURCHFsell0.57 / 0.571.036781.030782015.04.24 10:00:00filledIS 2.0
2015.04.24 18:46:4037EURCHFbuy0.57 / 0.571.036312015.04.24 18:46:40filledsl 1.03631
2015.04.30 11:00:0038EURCHFsell0.55 / 0.551.048251.042252015.04.30 11:00:00filledIS 2.0
2015.05.01 19:00:0039EURCHFbuy0.55 / 0.551.045772015.05.01 19:00:00filled
2015.05.08 14:00:0040EURCHFsell0.56 / 0.561.036681.030682015.05.08 14:00:00filledIS 2.0
2015.05.19 01:00:0041EURCHFsell0.55 / 0.551.047742015.05.19 01:00:00filledIS 2.0_avg
2015.05.25 08:00:3042EURCHFbuy0.55 / 0.551.035662015.05.25 08:00:30filled
2015.05.25 08:00:3043EURCHFbuy0.56 / 0.561.035662015.05.25 08:00:30filled
2015.05.27 18:00:0044EURCHFsell0.61 / 0.611.034761.028762015.05.27 18:00:00filledIS 2.0
2015.05.29 00:03:4045EURCHFbuy0.61 / 0.611.034002015.05.29 00:03:40filledsl 1.03400
2015.06.04 11:26:4046EURCHFsell0.58 / 0.581.056572015.06.04 11:26:40filled
2015.06.04 11:26:4047EURCHFsell0.57 / 0.571.056572015.06.04 11:26:40filled
2015.06.04 11:26:4048EURCHFsell0.56 / 0.561.056572015.06.04 11:26:40filled
2015.06.04 11:26:4049EURCHFsell0.54 / 0.541.056572015.06.04 11:26:40filled
2015.06.05 17:00:0050EURCHFsell0.66 / 0.661.049791.043792015.06.05 17:00:00filledIS 2.0
2015.06.05 19:00:0051EURCHFbuy0.66 / 0.661.048232015.06.05 19:00:00filled
2015.06.10 10:00:0052EURCHFbuy0.66 / 0.661.048671.054672015.06.10 10:00:00filledIS 2.0
2015.06.10 20:52:4053EURCHFsell0.66 / 0.661.054502015.06.10 20:52:40filled
2015.06.16 00:00:0054EURCHFbuy0.67 / 0.671.048961.054962015.06.16 00:00:00filledIS 2.0
2015.06.16 21:00:0055EURCHFsell0.68 / 0.681.047731.041732015.06.16 21:00:00filledIS 2.0
2015.06.17 10:29:4056EURCHFbuy0.68 / 0.681.041762015.06.17 10:29:40filled
2015.06.19 18:00:0057EURCHFsell0.69 / 0.691.044801.038802015.06.19 18:00:00filledIS 2.0
2015.06.19 19:00:0058EURCHFbuy0.69 / 0.691.043702015.06.19 19:00:00filled
2015.06.25 11:39:4059EURCHFsell0.67 / 0.671.049252015.06.25 11:39:40filled
2015.06.26 10:00:0060EURCHFsell0.70 / 0.701.048231.042232015.06.26 10:00:00filledIS 2.0
2015.06.26 13:45:4061EURCHFbuy0.70 / 0.701.042232015.06.26 13:45:40filledtp 1.04223
2015.06.30 04:00:0062EURCHFbuy0.72 / 0.721.037661.043662015.06.30 04:00:00filledIS 2.0
2015.06.30 11:44:4063EURCHFsell0.72 / 0.721.037892015.06.30 11:44:40filledsl 1.03789
2015.07.06 10:00:0064EURCHFsell0.73 / 0.731.042851.036852015.07.06 10:00:00filledIS 2.0
2015.07.06 22:00:0065EURCHFbuy0.73 / 0.731.041621.047622015.07.06 22:00:00filledIS 2.0
2015.07.07 09:59:4066EURCHFbuy0.73 / 0.731.042552015.07.07 09:59:40filledsl 1.04255
2015.07.09 03:37:2067EURCHFsell0.73 / 0.731.046292015.07.09 03:37:20filledsl 1.04629
2015.07.10 02:00:0068EURCHFsell0.75 / 0.751.049231.043232015.07.10 02:00:00filledIS 2.0
2015.07.10 11:17:4069EURCHFbuy0.75 / 0.751.043232015.07.10 11:17:40filledtp 1.04323
2015.07.15 22:00:0070EURCHFbuy0.78 / 0.781.042641.048642015.07.15 22:00:00filledIS 2.0
2015.07.17 21:51:4071EURCHFsell0.78 / 0.781.042832015.07.17 21:51:40filled
2015.07.30 12:00:0072EURCHFsell0.78 / 0.781.064181.058182015.07.30 12:00:00filledIS 2.0
2015.07.30 18:56:4073EURCHFbuy0.78 / 0.781.058312015.07.30 18:56:40filled
2015.08.03 05:00:0074EURCHFbuy0.80 / 0.801.060481.066482015.08.03 05:00:00filledIS 2.0
2015.08.05 03:33:4075EURCHFsell0.80 / 0.801.064022015.08.05 03:33:40filledsl 1.06402
2015.08.05 12:00:0076EURCHFsell0.82 / 0.821.063771.057772015.08.05 12:00:00filledIS 2.0
2015.08.13 21:00:0077EURCHFsell0.80 / 0.801.088842015.08.13 21:00:00filledIS 2.0_avg
2015.08.21 14:00:0078EURCHFbuy0.79 / 0.791.077201.083202015.08.21 14:00:00filledIS 2.0
2015.08.21 19:00:0079EURCHFsell0.79 / 0.791.077452015.08.21 19:00:00filled
2015.09.01 16:00:0080EURCHFbuy0.79 / 0.791.082721.088722015.09.01 16:00:00filledIS 2.0
2015.09.02 03:40:4081EURCHFsell0.79 / 0.791.083582015.09.02 03:40:40filledsl 1.08358
2015.09.08 06:00:0082EURCHFbuy0.80 / 0.801.087881.093882015.09.08 06:00:00filledIS 2.0
2015.09.09 07:01:4083EURCHFsell0.80 / 0.801.094402015.09.09 07:01:40filledsl 1.09440
2015.09.10 11:00:0084EURCHFbuy0.82 / 0.821.093121.099122015.09.10 11:00:00filledIS 2.0
2015.09.11 21:07:4085EURCHFsell0.82 / 0.821.100132015.09.11 21:07:40filledsl 1.10013
2015.09.14 11:00:0086EURCHFsell0.84 / 0.841.100032015.09.14 11:00:00filledIS 2.0_avg
2015.09.16 01:00:0087EURCHFbuy0.85 / 0.851.097481.103482015.09.16 01:00:00filledIS 2.0
2015.09.25 22:50:4088EURCHFsell0.85 / 0.851.097872015.09.25 22:50:40filled
2015.09.30 12:00:0089EURCHFbuy0.85 / 0.851.092581.098582015.09.30 12:00:00filledIS 2.0
2015.10.05 11:03:4090EURCHFsell0.85 / 0.851.092742015.10.05 11:03:40filled
2015.10.12 01:00:0091EURCHFbuy0.84 / 0.841.091911.097912015.10.12 01:00:00filledIS 2.0
2015.10.12 14:52:4092EURCHFsell0.84 / 0.841.092012015.10.12 14:52:40filledsl 1.09201
2015.10.19 12:00:0093EURCHFbuy0.84 / 0.841.083041.089042015.10.19 12:00:00filledIS 2.0
2015.10.21 10:37:4094EURCHFsell0.84 / 0.841.084082015.10.21 10:37:40filledsl 1.08408
2015.10.23 16:00:0095EURCHFbuy0.84 / 0.841.078152015.10.23 16:00:00filled
2015.10.23 16:00:0096EURCHFbuy0.80 / 0.801.078152015.10.23 16:00:00filled
2015.10.23 16:00:0097EURCHFbuy0.82 / 0.821.078152015.10.23 16:00:00filled
2015.10.29 18:00:0098EURCHFsell0.93 / 0.931.086761.080762015.10.29 18:00:00filledIS 2.0
2015.10.30 11:00:0099EURCHFbuy0.93 / 0.931.087051.093052015.10.30 11:00:00filledIS 2.0
2015.10.30 19:00:00100EURCHFsell0.93 / 0.931.087412015.10.30 19:00:00filled
2015.10.30 21:26:40101EURCHFbuy0.93 / 0.931.086602015.10.30 21:26:40filled
2015.11.06 10:00:00102EURCHFbuy0.94 / 0.941.082311.088312015.11.06 10:00:00filledIS 2.0
2015.11.12 22:49:40103EURCHFsell0.94 / 0.941.082362015.11.12 22:49:40filled
2015.11.17 12:00:00104EURCHFsell0.96 / 0.961.078611.072612015.11.17 12:00:00filledIS 2.0
2015.11.18 00:00:00105EURCHFbuy0.96 / 0.961.080041.086042015.11.18 00:00:00filledIS 2.0
2015.11.19 21:09:40106EURCHFsell0.96 / 0.961.087952015.11.19 21:09:40filledsl 1.08795
2015.11.25 12:00:00107EURCHFbuy1.00 / 1.001.082431.088432015.11.25 12:00:00filledIS 2.0
2015.11.26 00:00:40108EURCHFsell1.00 / 1.001.083112015.11.26 00:00:40filledsl 1.08311
2015.12.01 11:00:00109EURCHFsell1.00 / 1.001.090142015.12.01 11:00:00filledIS 2.0_avg
2015.12.04 02:00:00110EURCHFbuy0.97 / 0.971.085121.091122015.12.04 02:00:00filledIS 2.0
2015.12.04 16:08:40111EURCHFsell0.97 / 0.971.091122015.12.04 16:08:40filledtp 1.09112
2015.12.10 10:00:00112EURCHFbuy0.99 / 0.991.083171.089172015.12.10 10:00:00filledIS 2.0
2015.12.14 15:00:00113EURCHFbuy1.00 / 1.001.077492015.12.14 15:00:00filled
2015.12.14 15:00:00114EURCHFbuy0.96 / 0.961.077492015.12.14 15:00:00filled
2015.12.14 19:02:40115EURCHFsell0.99 / 0.991.083682015.12.14 19:02:40filled
2015.12.16 23:00:00116EURCHFsell1.06 / 1.061.081001.075002015.12.16 23:00:00filledIS 2.0
2015.12.17 17:00:00117EURCHFbuy1.07 / 1.071.079431.085432015.12.17 17:00:00filledIS 2.0
2015.12.18 05:52:40118EURCHFbuy1.06 / 1.061.079092015.12.18 05:52:40filledsl 1.07909
2015.12.22 11:59:40119EURCHFsell1.07 / 1.071.082892015.12.22 11:59:40filledsl 1.08289
2015.12.24 06:00:00120EURCHFsell1.09 / 1.091.080641.074642015.12.24 06:00:00filledIS 2.0
2015.12.30 17:55:40121EURCHFbuy1.09 / 1.091.080262015.12.30 17:55:40filled
2016.01.04 09:00:00122EURCHFbuy1.09 / 1.091.085231.091232016.01.04 09:00:00filledIS 2.0
2016.01.04 18:00:00123EURCHFsell1.09 / 1.091.085742016.01.04 18:00:00filledsl 1.08574
2016.01.05 14:00:00124EURCHFsell1.11 / 1.111.086051.080052016.01.05 14:00:00filledIS 2.0
2016.01.06 04:14:40125EURCHFbuy1.11 / 1.111.085312016.01.06 04:14:40filledsl 1.08531
2016.01.07 08:00:00126EURCHFbuy1.10 / 1.101.084931.090932016.01.07 08:00:00filledIS 2.0
2016.01.07 20:36:40127EURCHFsell1.10 / 1.101.086142016.01.07 20:36:40filledsl 1.08614
2016.01.08 11:00:00128EURCHFsell1.10 / 1.101.086991.080992016.01.08 11:00:00filledIS 2.0
2016.01.08 19:00:00129EURCHFbuy1.10 / 1.101.085652016.01.08 19:00:00filled
2016.01.12 20:00:00130EURCHFsell1.11 / 1.111.087381.081382016.01.12 20:00:00filledIS 2.0
2016.01.22 01:00:00131EURCHFbuy1.11 / 1.111.095391.101392016.01.22 01:00:00filledIS 2.0
2016.01.22 19:00:00132EURCHFsell1.11 / 1.111.097552016.01.22 19:00:00filled
2016.01.28 18:00:00133EURCHFsell1.11 / 1.111.109012016.01.28 18:00:00filledIS 2.0_avg
2016.02.11 12:00:00134EURCHFbuy1.08 / 1.081.095301.101302016.02.11 12:00:00filledIS 2.0
2016.02.11 14:14:40135EURCHFsell1.08 / 1.081.101302016.02.11 14:14:40filledtp 1.10130
2016.02.23 06:00:00136EURCHFbuy1.13 / 1.131.100801.106802016.02.23 06:00:00filledIS 2.0
2016.02.24 12:00:00137EURCHFbuy1.11 / 1.111.090322016.02.24 12:00:00filled
2016.02.24 12:00:00138EURCHFbuy1.11 / 1.111.090322016.02.24 12:00:00filled
2016.02.26 19:00:00139EURCHFbuy1.22 / 1.221.089472016.02.26 19:00:00filledIS 2.0_avg
2016.02.29 06:00:00140EURCHFsell1.22 / 1.221.089611.083612016.02.29 06:00:00filledIS 2.0
2016.02.29 17:58:40141EURCHFbuy1.22 / 1.221.083612016.02.29 17:58:40filledtp 1.08361
2016.03.08 17:00:00142EURCHFsell1.24 / 1.241.096541.090542016.03.08 17:00:00filledIS 2.0
2016.03.09 10:16:40143EURCHFbuy1.24 / 1.241.096072016.03.09 10:16:40filledsl 1.09607
2016.03.09 13:00:00144EURCHFsell1.25 / 1.251.098461.092462016.03.09 13:00:00filledIS 2.0
2016.03.10 13:00:40145EURCHFbuy1.25 / 1.251.095562016.03.10 13:00:40filledsl 1.09556
2016.03.10 18:00:00146EURCHFsell1.22 / 1.221.101342016.03.10 18:00:00filled
2016.03.10 18:00:00147EURCHFsell1.13 / 1.131.101342016.03.10 18:00:00filled
2016.03.14 06:00:00148EURCHFsell1.31 / 1.311.097311.091312016.03.14 06:00:00filledIS 2.0
2016.03.15 00:19:40149EURCHFbuy1.31 / 1.311.096762016.03.15 00:19:40filledsl 1.09676
2016.03.17 15:00:00150EURCHFbuy1.30 / 1.301.094911.100912016.03.17 15:00:00filledIS 2.0
2016.03.29 04:00:00151EURCHFsell1.31 / 1.311.090661.084662016.03.29 04:00:00filledIS 2.0
2016.03.31 12:22:40152EURCHFsell1.30 / 1.301.095212016.03.31 12:22:40filled
2016.04.05 10:11:40153EURCHFbuy1.31 / 1.311.090442016.04.05 10:11:40filled
2016.04.07 00:00:00154EURCHFbuy1.29 / 1.291.089621.095622016.04.07 00:00:00filledIS 2.0
2016.04.11 13:50:40155EURCHFsell1.29 / 1.291.089642016.04.11 13:50:40filled
2016.04.13 08:00:00156EURCHFsell1.29 / 1.291.087691.081692016.04.13 08:00:00filledIS 2.0
2016.04.25 21:00:00157EURCHFsell1.30 / 1.301.098792016.04.25 21:00:00filledIS 2.0_avg
2016.04.26 20:00:00158EURCHFbuy1.30 / 1.301.099761.105762016.04.26 20:00:00filledIS 2.0
2016.05.02 08:57:40159EURCHFsell1.30 / 1.301.099752016.05.02 08:57:40filled
2016.05.03 11:00:00160EURCHFbuy1.27 / 1.271.097591.103592016.05.03 11:00:00filledIS 2.0
2016.05.05 10:10:40161EURCHFsell1.27 / 1.271.099702016.05.05 10:10:40filledsl 1.09970
2016.05.17 18:00:00162EURCHFbuy1.31 / 1.311.106121.112122016.05.17 18:00:00filledIS 2.0
2016.05.18 09:51:40163EURCHFsell1.31 / 1.311.108062016.05.18 09:51:40filledsl 1.10806
2016.05.24 07:00:00164EURCHFsell1.34 / 1.341.110792016.05.24 07:00:00filledIS 2.0_avg
2016.05.27 11:00:00165EURCHFbuy1.34 / 1.341.106991.112992016.05.27 11:00:00filledIS 2.0
2016.06.03 15:38:40166EURCHFsell1.34 / 1.341.106972016.06.03 15:38:40filled
2016.06.08 15:00:00167EURCHFbuy1.34 / 1.341.094122016.06.08 15:00:00filled
2016.06.08 15:00:00168EURCHFbuy1.30 / 1.301.094122016.06.08 15:00:00filled
2016.06.08 15:00:00169EURCHFbuy1.29 / 1.291.094122016.06.08 15:00:00filled
2016.06.14 03:00:00170EURCHFbuy1.40 / 1.401.086721.092722016.06.14 03:00:00filledIS 2.0
2016.06.20 00:00:00171EURCHFsell1.40 / 1.401.087622016.06.20 00:00:00filled
2016.06.22 15:00:00172EURCHFsell1.41 / 1.411.082901.076902016.06.22 15:00:00filledIS 2.0
2016.06.23 12:00:00173EURCHFbuy1.40 / 1.401.084821.090822016.06.23 12:00:00filledIS 2.0
2016.06.23 13:44:40174EURCHFsell1.40 / 1.401.090822016.06.23 13:44:40filledtp 1.09082
2016.06.24 05:37:40175EURCHFbuy1.41 / 1.411.076902016.06.24 05:37:40filledtp 1.07690
2016.06.24 12:00:00176EURCHFsell1.51 / 1.511.085421.072942016.06.24 12:00:00filledIS 2.0
2016.06.24 18:22:20177EURCHFbuy1.51 / 1.511.073082016.06.24 18:22:20filled
2016.07.01 17:00:00178EURCHFsell1.59 / 1.591.085421.079422016.07.01 17:00:00filledIS 2.0
2016.07.01 19:00:00179EURCHFbuy1.59 / 1.591.084352016.07.01 19:00:00filled
2016.07.04 05:00:00180EURCHFbuy1.60 / 1.601.084721.090722016.07.04 05:00:00filledIS 2.0
2016.07.08 13:49:40181EURCHFsell1.60 / 1.601.084732016.07.08 13:49:40filled
2016.07.14 09:00:00182EURCHFsell1.61 / 1.611.093221.087222016.07.14 09:00:00filledIS 2.0
2016.07.14 23:52:00183EURCHFbuy1.61 / 1.611.090582016.07.14 23:52:00filledsl 1.09058
2016.07.19 11:00:00184EURCHFbuy1.63 / 1.631.087081.093082016.07.19 11:00:00filledIS 2.0
2016.07.22 10:00:00185EURCHFsell1.64 / 1.641.086621.080622016.07.22 10:00:00filledIS 2.0
2016.07.22 19:00:00186EURCHFbuy1.64 / 1.641.084592016.07.22 19:00:00filled
2016.07.26 13:44:40187EURCHFsell1.63 / 1.631.087512016.07.26 13:44:40filled
2016.07.28 10:00:00188EURCHFsell1.64 / 1.641.092491.086492016.07.28 10:00:00filledIS 2.0
2016.07.29 18:31:40189EURCHFbuy1.64 / 1.641.081642016.07.29 18:31:40filledsl 1.08164
2016.08.04 07:00:00190EURCHFbuy1.72 / 1.721.084151.090152016.08.04 07:00:00filledIS 2.0
2016.08.08 00:04:40191EURCHFsell1.72 / 1.721.085672016.08.08 00:04:40filledsl 1.08567
2016.08.12 12:00:00192EURCHFsell1.73 / 1.731.087161.081162016.08.12 12:00:00filledIS 2.0
2016.08.15 19:00:00193EURCHFbuy1.72 / 1.721.087901.093902016.08.15 19:00:00filledIS 2.0
2016.08.17 05:18:40194EURCHFbuy1.73 / 1.731.085022016.08.17 05:18:40filledsl 1.08502
2016.08.22 10:35:20195EURCHFsell1.72 / 1.721.087902016.08.22 10:35:20filled
2016.08.24 15:00:00196EURCHFsell1.73 / 1.731.088841.082842016.08.24 15:00:00filledIS 2.0
2016.09.09 18:00:00197EURCHFbuy1.74 / 1.741.094921.100922016.09.09 18:00:00filledIS 2.0
2016.09.09 19:00:00198EURCHFsell1.74 / 1.741.095442016.09.09 19:00:00filled
2016.09.14 14:00:00199EURCHFbuy1.74 / 1.741.095241.101242016.09.14 14:00:00filledIS 2.0
2016.09.19 12:56:40200EURCHFsell1.74 / 1.741.095252016.09.19 12:56:40filled
2016.09.21 13:19:40201EURCHFbuy1.73 / 1.731.088052016.09.21 13:19:40filled
2016.09.26 12:00:00202EURCHFbuy1.74 / 1.741.088001.094002016.09.26 12:00:00filledIS 2.0
2016.09.27 10:13:40203EURCHFsell1.74 / 1.741.090082016.09.27 10:13:40filledsl 1.09008
2016.09.28 06:00:00204EURCHFsell1.76 / 1.761.088761.082762016.09.28 06:00:00filledIS 2.0
2016.09.28 16:00:00205EURCHFbuy1.76 / 1.761.089031.095032016.09.28 16:00:00filledIS 2.0
2016.09.29 12:33:40206EURCHFsell1.76 / 1.761.089132016.09.29 12:33:40filledsl 1.08913
2016.09.30 12:44:40207EURCHFbuy1.76 / 1.761.084552016.09.30 12:44:40filledsl 1.08455
2016.10.06 14:00:00208EURCHFsell1.79 / 1.791.094291.088292016.10.06 14:00:00filledIS 2.0
2016.10.07 13:12:40209EURCHFbuy1.79 / 1.791.092872016.10.07 13:12:40filledsl 1.09287
2016.10.10 09:00:00210EURCHFbuy1.81 / 1.811.094021.100022016.10.10 09:00:00filledIS 2.0
2016.10.10 20:23:40211EURCHFsell1.81 / 1.811.094672016.10.10 20:23:40filledsl 1.09467
2016.10.11 12:00:00212EURCHFsell1.82 / 1.821.095781.089782016.10.11 12:00:00filledIS 2.0
2016.10.12 10:50:40213EURCHFbuy1.82 / 1.821.092782016.10.12 10:50:40filledsl 1.09278
2016.10.14 05:00:00214EURCHFbuy1.86 / 1.861.089541.095542016.10.14 05:00:00filledIS 2.0
2016.10.19 09:00:00215EURCHFsell1.87 / 1.871.087171.081172016.10.19 09:00:00filledIS 2.0
2016.10.20 05:16:40216EURCHFbuy1.87 / 1.871.085662016.10.20 05:16:40filledsl 1.08566
2016.10.28 05:00:00217EURCHFsell1.90 / 1.901.083401.077402016.10.28 05:00:00filledIS 2.0
2016.10.28 20:44:40218EURCHFbuy1.90 / 1.901.083232016.10.28 20:44:40filled
2016.10.31 18:00:00219EURCHFsell1.89 / 1.891.083971.077972016.10.31 18:00:00filledIS 2.0
2016.11.02 12:10:00220EURCHFbuy1.89 / 1.891.078082016.11.02 12:10:00filledsl 1.07808
2016.11.03 06:00:00221EURCHFbuy1.91 / 1.911.078552016.11.03 06:00:00filledIS 2.0_avg
2016.11.07 01:00:00222EURCHFsell1.92 / 1.921.080501.074502016.11.07 01:00:00filledIS 2.0
2016.11.08 09:31:40223EURCHFbuy1.92 / 1.921.077262016.11.08 09:31:40filledsl 1.07726
2016.11.17 09:00:00224EURCHFsell2.02 / 2.021.071811.065812016.11.17 09:00:00filledIS 2.0
2016.11.18 09:45:20225EURCHFbuy2.02 / 2.021.070662016.11.18 09:45:20filledsl 1.07066
2016.11.23 21:00:00226EURCHFsell2.05 / 2.051.073191.067192016.11.23 21:00:00filledIS 2.0
2016.12.05 00:10:40227EURCHFbuy2.05 / 2.051.072812016.12.05 00:10:40filled
2016.12.07 14:00:00228EURCHFsell2.02 / 2.021.083761.077762016.12.07 14:00:00filledIS 2.0
2016.12.08 19:39:40229EURCHFbuy2.02 / 2.021.077792016.12.08 19:39:40filled
2016.12.13 19:00:00230EURCHFsell2.09 / 2.091.076071.070072016.12.13 19:00:00filledIS 2.0
2016.12.15 11:05:40231EURCHFbuy2.09 / 2.091.075102016.12.15 11:05:40filledsl 1.07510
2016.12.21 12:00:00232EURCHFbuy2.15 / 2.151.068232016.12.21 12:00:00filledIS 2.0_avg
2016.12.29 07:00:00233EURCHFsell2.14 / 2.141.072481.066482016.12.29 07:00:00filledIS 2.0
2017.01.02 15:00:00234EURCHFbuy2.14 / 2.141.071272017.01.02 15:00:00filled
